Lista wystawców bloku targów ITM 2025
Cieszymy się, że tylu wystawców podjęło decyzję o udziale w targach ITM INDUSTRY EUROPE 2025. Potęgę wydarzenia budowały także odbywające się w tym samym czasie targi: MODERNLOG, SUBCONTRACTING, SALON ODLEWNICTWA FOCAST oraz EUROPEJSKIE TARGI NAUKI. Zobacz listę zgłoszonych wystawców bloku targów 2025.

LISTA WYSTAWCÓW TARGÓW 2025
ITM INDUSTRY EUROPE, MODERNLOG, SUBCONTRACTING, SALON ODLEWNICTWA FOCAST
| WYSTAWCA / EXHIBITOR | KRAJ / COUNTRY | PAWILON | STOISKO | TARGI / FAIR |
| 1960 SERAVESI | WŁOCHY / ITALY | 5 | 26 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| 3D MASTER | POLSKA / POLAND | 3A | 48 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| 3D PRO | POLSKA / POLAND | 3 | 58 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| 3LP | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| A1 SORTER | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| A1 SORTER | POLSKA / POLAND | 8 | 5 | MODERNLOG 2025 |
| ABAS BUSINESS SOLUTIONS POLAND | POLSKA / POLAND | 5A | 69 | FOCAST 2025 |
| ABH MASZYNY | POLSKA / POLAND | 5 | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ABM-INDUSTRY | POLSKA / POLAND | 5 | 172A | SUBCONTRACTING 2025 |
| ACE POLSKA | POLSKA / POLAND | 4 | 45 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ADAMUS METALFORMING | POLSKA / POLAND | 5 | 95 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ADDENDUM / QALCWISE | POLSKA / POLAND | 4 | 48 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ADIGE | WŁOCHY / ITALY | 5 | 113 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ADM CONSULTING GROUP | POLSKA / POLAND | 5 | 17 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ADVANCED NANO COATING TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 5 | 81 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AFFOLTER GROUP | SZWAJCARIA / SWITZERLAND | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AFORMIC - GRUPA AIUT | POLSKA / POLAND | 8A | 7 | MODERNLOG 2025 |
| AGEMA GERMANY | NIEMCY / GERMANY | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU | POLSKA / POLAND | 5 | 63 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AGROMA POLSAD | POLSKA / POLAND | 8A | 47 | MODERNLOG 2025 |
| AINDUSTRY BY TIDK | POLSKA / POLAND | 4 | 51 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AIQ ROBOTICS | POLSKA / POLAND | 8 | 20 | MODERNLOG 2025 |
| AIR LIQUIDE POLSKA | POLSKA / POLAND | 5 | 100 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AJAN POLSKA | POLSKA / POLAND | 5 | 60 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA | POLSKA / POLAND | 5A | 87 | FOCAST 2025 |
| AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE | POLSKA / POLAND | 3 | 24 | EUROPEJSKIE TARGI NAUKI 2025 |
| ALFA FORWARDING | POLSKA / POLAND | 8A | 21 | MODERNLOG 2025 |
| ALFLETH ENGINEERING | SZWAJCARIA / SWITZERLAND | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ALZMETALL | NIEMCY / GERMANY | 5 | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AM-PAK | POLSKA / POLAND | 5 | 120 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AMPERE POLSKA | POLSKA / POLAND | 8A | 25 | MODERNLOG 2025 |
| AMPERE POLSKA | POLSKA / POLAND | 5A | 66 | FOCAST 2025 |
| AMTRA | POLSKA / POLAND | 3A | 25 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ANBI ELŻBIETA BINIEK | POLSKA / POLAND | 5 | 58 | SUBCONTRACTING 2025 |
| ANDREAS MAIER | NIEMCY / GERMANY | 3A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM | POLSKA / POLAND | 3 | 7A | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ANHUI GOLDEN VISION OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 4 | 16 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ANHUI HARMO MACHINERY TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 5 | 90 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ANHUI LIFU MACHINERY TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 5 | 91A | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ANITEPO | POLSKA / POLAND | 5A | 85 | FOCAST 2025 |
| ANTER SYSTEM POLSKA | POLSKA / POLAND | 8A | 6 | MODERNLOG 2025 |
| ANTER SYSTEM POLSKA | POLSKA / POLAND | 3A | 120 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS | POLSKA / POLAND | 3 | 53 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| APVACUUM | POLSKA / POLAND | 4 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ARCO ANDRZEJ RUDENKO | POLSKA / POLAND | 3 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ARKANCE SYSTEMS POLAND | POLSKA / POLAND | 5 | 117 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ARKU MASCHINENBAU | NIEMCY / GERMANY | 5 | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ARKUS | POLSKA / POLAND | 5A | 26 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| A-SAFE | POLSKA / POLAND | 8A | 3 | MODERNLOG 2025 |
| ASBIS | POLSKA / POLAND | 3A | 54 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ASIA PACIFIC ELITE CORP | TAJWAN / TAIWAN | 5 | 130 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ASSECO-CEIT | SŁOWACJA / SLOVAKIA | 4 | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ASTEN GROUP | POLSKA / POLAND | 5 | 99 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AUER | POLSKA / POLAND | 5A | 4 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AUTO SUPER | TAJWAN / TAIWAN | 5 | 125 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AUTOGRIP MACHINERY | TAJWAN / TAIWAN | 5 | 126 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AUTOMHA | WŁOCHY / ITALY | 8 | 26 | MODERNLOG 2025 |
| AUTOSTORE | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| AVALON MACHINES | POLSKA / POLAND | 5A | 18 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AVANOCK | POLSKA / POLAND | 8 | 6 | MODERNLOG 2025 |
| AWART OBRÓBKA METALU | POLSKA / POLAND | 5 | 20 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AWEXIM | POLSKA / POLAND | 5 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| AZWEB MB | LITWA/LITHUANIA | 3A | 79A | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BACKER SYSTEMS | POLSKA / POLAND | 3A | 16 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BALLUFF | POLSKA / POLAND | TO | 2, 3 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BAOJI LONGQING METALS PRODUCTS WORKS | CHINY / CHINA | 3A | 101 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BAOJI TAICHENG METAL | CHINY / CHINA | 3A | 105 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BAUMALOG | POLSKA / POLAND | 5 | 45 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BAUMER | POLSKA / POLAND | 3 | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BEHRINGER | NIEMCY / GERMANY | 5 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BEHRINGER EISELE | NIEMCY / GERMANY | 5 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BEKA-MAK MAKINA | TURCJA / TURKEY | 5 | 39 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BEKUPLAST | POLSKA / POLAND | 8 | 25 | MODERNLOG 2025 |
| BERGAMINI OFFICINE MECCANICHE | WŁOCHY / ITALY | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BERGMANN POLSKA | POLSKA / POLAND | 8A | 15 | MODERNLOG 2025 |
| BERND SIEGMUND | NIEMCY / GERMANY | 5 | 57 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BERNDSON | POLSKA / POLAND | 8 | 15 | MODERNLOG 2025 |
| BERNER POLSKA | POLSKA / POLAND | 3A | 28 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BESCO SUPERABRASIVES | CHINY / CHINA | 3A | 91 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BEWE TOOLS POLSKA | POLSKA / POLAND | 3A | 62 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BEWO CUTTING SYSTEMS | HOLANDIA / NETHERLANDS | 3A | 62 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BIHLER | NIEMCY / GERMANY | 5 | 66 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BILZ WERKZEUGFABRIK | NIEMCY / GERMANY | 3 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BITO POLSKA | POLSKA / POLAND | 8 | 32 | MODERNLOG 2025 |
| BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI | POLSKA / POLAND | 3A | 39 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BLASTSERV | POLSKA / POLAND | 5A | 54 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BLG AUTOTERMINAL GDAŃSK | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| BLM | WŁOCHY / ITALY | 5 | 113 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BMT PRO | POLSKA / POLAND | 5 | 159 | SUBCONTRACTING 2025 |
| BODYCOTE POLSKA | POLSKA / POLAND | 5A | 19 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BOGMAR | POLSKA / POLAND | 3A | 70 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BOLDRINI IMPORT EXPORT | WŁOCHY / ITALY | 5 | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BOLTEX | POLSKA / POLAND | 5A | 29 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BOPLAN POLSKA | POLSKA / POLAND | 8A | 27 | MODERNLOG 2025 |
| BOSCH REXROTH | POLSKA / POLAND | 4 | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BOTEK PRAEZISIONSBOHRTECHNIK | NIEMCY / GERMANY | 5 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BOWA (XI'AN) INTELLIGENT EQUIPMENT | CHINY / CHINA | 3A | 103 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI NR 2 W RADOMIU | POLSKA / POLAND | 4 | 13 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BRAUER LIMITED | WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN | 3A | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BRODIT | POLSKA / POLAND | 8 | 7A | MODERNLOG 2025 |
| BRUDERER | SZWAJCARIA / SWITZERLAND | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| BSS BOHNENBERG | NIEMCY / GERMANY | 8 | 17 | MODERNLOG 2025 |
| BUDREM | POLSKA / POLAND | 5A | 53 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CADXPERT | POLSKA / POLAND | 5 | 78 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CAPTRON | POLSKA / POLAND | 8A | 38 | MODERNLOG 2025 |
| CARL BENZINGER | NIEMCY / GERMANY | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CASSIOLI POLSKA | POLSKA / POLAND | 8 | 33 | MODERNLOG 2025 |
| CASTOR - UNIA GOSPODARCZA | POLSKA / POLAND | 5A | 24 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CASTORS.PL- ROTARION | POLSKA / POLAND | 5 | 13 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CASTROL | WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN | 3A | 15 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CAT LC | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| CEIA | WŁOCHY / ITALY | 5 | 50 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CENTRUM ŁUKASIEWICZ | POLSKA / POLAND | 3 | 36 | EUROPEJSKIE TARGI NAUKI 2025 |
| CENTRUM MASZYN CNC | POLSKA / POLAND | 5 | 94 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CENTRUM PROMOCJI INNOWACJI I ROZWOJU | POLSKA / POLAND | 5 | 101 | SUBCONTRACTING 2025 |
| CERTOOLS | POLSKA / POLAND | 5 | 154 | SUBCONTRACTING 2025 |
| CHEMETALL POLSKA | POLSKA / POLAND | 5 | 75 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CHUMPOWER MACHINERY CORPORATION | TAJWAN / TAIWAN | 5 | 124 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CIMAT | POLSKA / POLAND | 3A | 19 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CLOOS-POLSKA | POLSKA / POLAND | 4 | 29 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CODENO.TECH | POLSKA / POLAND | 8 | 31 | MODERNLOG 2025 |
| COLMEX | POLSKA / POLAND | 5 | 116 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| COMERCIAL DE MAQUINARIA ALZIRA | HISZPANIA / SPAIN | 5 | 39 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CORDIS | POLSKA / POLAND | 8 | 31 | MODERNLOG 2025 |
| COROBOTICS | POLSKA / POLAND | 3 | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| COSEN MECHATRONICS | TAJWAN / TAIWAN | 5 | 122 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| COSMOEYE | POLSKA / POLAND | 8 | 31 | MODERNLOG 2025 |
| COSTA LEVIGATRICI | WŁOCHY / ITALY | 5 | 67 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CRAEMER | NIEMCY / GERMANY | 8A | 26 | MODERNLOG 2025 |
| CRYONOMIC - ARTIMPEX | BELGIA / BELGIUM | 3 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CUBE ENGINEERING | POLSKA / POLAND | 5 | 46 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CUBIC INCH | POLSKA / POLAND | 5 | 116 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CWS WORKWEAR | POLSKA / POLAND | 5 | 74 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CY-LASER HQ | WŁOCHY / ITALY | 5 | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| CZYSZCZENIE SPOIN.PL | POLSKA / POLAND | 5 | 96 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DABEW | POLSKA / POLAND | 5 | 151 | SUBCONTRACTING 2025 |
| DACPOL | POLSKA / POLAND | 3A | 57 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DAITABLE | SŁOWACJA / SLOVAKIA | 3A | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DALIAN JINQI MACHINE MANUFACTURING | CHINY / CHINA | 5 | 91 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DATRON | NIEMCY / GERMANY | 3 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DAVI | WŁOCHY / ITALY | 5 | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DAXTON POLAND | POLSKA / POLAND | 8A | 13 | MODERNLOG 2025 |
| DBR 77 | POLSKA / POLAND | 4 | 1D | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DEKONA | SŁOWACJA / SLOVAKIA | 3A | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DELTA | WŁOCHY / ITALY | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DEMATEC POLSKA | POLSKA / POLAND | 3 | 48 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DENER MAKINA | TURCJA / TURKEY | 5 | 39 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE | POLSKA / POLAND | 3A | 12 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DETUR CHEM | POLSKA / POLAND | 5 | 95 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DI.GI.EMME | WŁOCHY / ITALY | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DIATEC DIAMANTTECHNIK | NIEMCY / GERMANY | 3 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DIEFFENBACHER | CZECHY / CZECH REPUBLIC | 5 | 77 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DIETRONIC | WŁOCHY / ITALY | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DIG ŚWITAŁA | POLSKA / POLAND | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DIGITOP INFORMATIKA | WĘGRY / HUNGARY | 5 | 136 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DIPER MAQUINARIA | HISZPANIA / SPAIN | 5 | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DKI | WŁOCHY / ITALY | 5 | 15 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DOBOT EUROPE | NIEMCY / GERMANY | 4 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DOBRE MASZYNY TRADE | POLSKA / POLAND | 5A | 33 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DOLEZYCH | POLSKA / POLAND | 3A | 29 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DONGGUAN ZHENGCHEN HARDWARE | CHINY / CHINA | 4 | 23 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DPIDEA | POLSKA / POLAND | 3A | 38 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DRUK SERWIS 24 | POLSKA / POLAND | 5 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DURR SYSTEMS | NIEMCY / GERMANY | 3 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| DYNOBEND | HOLANDIA / NETHERLANDS | 5 | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| E. BIGLIA & C. | WŁOCHY / ITALY | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ECKOLD | NIEMCY / GERMANY | 5 | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ECOCLEAN | NIEMCY / GERMANY | 3 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ECOCLEAN | POLSKA / POLAND | 3 | 3 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ECOLINE | POLSKA / POLAND | TO | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ECOLINE | POLSKA / POLAND | 5A | 1 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ECOROLL | NIEMCY / GERMANY | 3 | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EDBAK | POLSKA / POLAND | 5 | 163 | SUBCONTRACTING 2025 |
| EKO-BHL | POLSKA / POLAND | 5A | 25 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EKOMET | POLSKA / POLAND | 5 | 93 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ELAMED / STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE/DLAPRODUKCJI.PL | POLSKA / POLAND | 5 | 33 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ELBIT | POLSKA / POLAND | 5A | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ELDEC INDUCTION | NIEMCY / GERMANY | 3 | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ELEMENT LOGIC POLAND | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| ELKON HARTOWANIE | POLSKA / POLAND | 5A | 68 | FOCAST 2025 |
| ELMARK AUTOMATYKA | POLSKA / POLAND | 4 | 49 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ELMETAL | POLSKA / POLAND | 8A | 24 | MODERNLOG 2025 |
| ELOKON | POLSKA / POLAND | 4 | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EMAG | NIEMCY / GERMANY | 3 | 39 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EMCO CNC POLSKA | POLSKA / POLAND | 3 | 53 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EMG PRESSES - LONG | FRANCJA / FRANCE | 5 | 52 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EMPTMEYER POLSKA | POLSKA / POLAND | 5A | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EMTOR | POLSKA / POLAND | 4 | 7 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ENCON | POLSKA / POLAND | 5 | 119 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ENERGOM GORZÓW | POLSKA / POLAND | 5 | 167 | SUBCONTRACTING 2025 |
| ENGRAM / SMART BEE BOX | POLSKA / POLAND | 3A | 32 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EROWA TECHNOLOGY | POLSKA / POLAND | 3 | 9 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| ESTUN ROBOTICS EUROPE | POLSKA / POLAND | 4 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EUCHNER | POLSKA / POLAND | 3A | 115 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EUROIMPIANTI | WŁOCHY / ITALY | 5A | 28 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| EUROPA SYSTEMS | POLSKA / POLAND | 4 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FAGOR ARRASATE | HISZPANIA / SPAIN | 5 | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FAIRINO POLSKA | POLSKA / POLAND | 4 | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FANTECH | CZECHY / CZECH REPUBLIC | 5 | 138 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FANUC POLSKA | POLSKA / POLAND | 3 | 2 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FAR | WŁOCHY / ITALY | 3A | 9 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FARSOON EUROPE | NIEMCY / GERMANY | 5 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FEHLMANN AG MASCHINENFABRIK | SZWAJCARIA / SWITZERLAND | 3 | 41 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FEI YU FLANGE | CHINY / CHINA | 4 | 25B | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FELSS SYSTEMS | NIEMCY / GERMANY | 5 | 43 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FERRO-TERM | POLSKA / POLAND | 5A | 80 | FOCAST 2025 |
| FIBRO POLSKA | POLSKA / POLAND | 3A | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FIEGE | POLSKA / POLAND | 8 | 35 | MODERNLOG 2025 |
| FIEGE | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| FLEX TRIM | DANIA / DENEMARK | 5A | 33 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FLOW EUROPE | NIEMCY / GERMANY | 5 | 112 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FLYPS | POLSKA / POLAND | 4 | 1G | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FORUM AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLSKIEJ | POLSKA / POLAND | 4 | 11 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FORUM MEDIA POLSKA / LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE | POLSKA / POLAND | 8A | 22A | MODERNLOG 2025 |
| FORUM MEDIA POLSKA / SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU | POLSKA / POLAND | 3 | 46 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FQS | POLSKA / POLAND | 4 | 57 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FRANZ KESSLER | NIEMCY / GERMANY | 3A | 27 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| FUHR | NIEMCY / GERMANY | 5 | 43 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| G.A.D.E. | WŁOCHY / ITALY | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GALDABINI CESARE | WŁOCHY / ITALY | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GASPARINI | WŁOCHY / ITALY | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GAWROŃSKI | POLSKA / POLAND | 8 | 14 | MODERNLOG 2025 |
| GEBHARDT POLSKA | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| GEKA | HISZPANIA / SPAIN | 5 | 39 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GENKINGER POLSKA | POLSKA / POLAND | 8 | 24 | MODERNLOG 2025 |
| GERIMA | POLSKA / POLAND | 5 | 50 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GETWEB | LITWA/LITHUANIA | 3A | 76 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GF MACHINING SOLUTIONS | POLSKA / POLAND | 3 | 58 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GH INDUCTION | HISZPANIA / SPAIN | 5A | 89 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GŁÓWNY URZĄD MIAR | POLSKA / POLAND | 3A | 13 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GM AUTOMATYKA | POLSKA / POLAND | 4 | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GRANT NET PARTNERS | POLSKA / POLAND | 5 | 57B | SUBCONTRACTING 2025 |
| GRAZIOLI CESARE | WŁOCHY / ITALY | 5 | 59 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GRIZZLY ANGLE ROLL | WŁOCHY / ITALY | 5 | 26 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GROB POLSKA | POLSKA / POLAND | 3 | 10 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GRUPA PGS | POLSKA / POLAND | 8 | 13 | MODERNLOG 2025 |
| GSMT | POLSKA / POLAND | 5A | 22 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GTV BLAST | LITWA/LITHUANIA | 5A | 54 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GUANGDONG HUASHENG NANOTECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 3A | 95 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GUDEL | POLSKA / POLAND | 3 | 6 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| GXO LOGISTICS POLAND | POLSKA / POLAND | 7 | SW | MODERNLOG 2025 |
| HAI ROBOTICS EUROPE | HOLANDIA / NETHERLANDS | 8A | 17 | MODERNLOG 2025 |
| HAIMER | NIEMCY / GERMANY | 3 | 49 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HAINBUCH | NIEMCY / GERMANY | 3 | 56 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HAIYAN HAIGUAN PIPE MANUFACTURING | CHINY / CHINA | 5A | 42 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HANGZHOU ANXIAN ROBOT TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 5 | 86 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HANGZHOU HELI MACHINERY | CHINY / CHINA | 4 | 21 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HANGZHOU SAIYA TRANSMISSION EQUIPMENT | CHINY / CHINA | 5 | 109 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HANGZHOU SECURE TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 5A | 37 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HANGZHOU SENLI MACHINERY | CHINY / CHINA | 3A | 81 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HANGZHOU YANZHI TECHNOLOGY | CHINY / CHINA | 5 | 102 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HANNSA PRECISION | POLSKA / POLAND | 5 | 47 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HARTOWNIA | POLSKA / POLAND | 5A | 86 | FOCAST 2025 |
| HART-TECH | POLSKA / POLAND | 5A | 61 | FOCAST 2025 |
| HASKOM AUTOMATION | SŁOWACJA / SLOVAKIA | 3A | 36 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HATEBUR UMFORMMASCHINEN | SZWAJCARIA / SWITZERLAND | 5 | 69 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
| HAUG CHEMIE | POLSKA / POLAND | 5A | 46 | ITM INDUSTRY EUROPE 2025 |
